日建 ● 产品推荐
Recommended Products
日建 ● 阅读排行
Popular Reads
压力式比例混合装置\\\\泡沫罐
产品概述
立即咨询
- 产品描述
一、产品概述
压力式比例混合装置是用来储存泡沫液并通过压力式比例混合器利用消防泵组的供水将泡沫液置换出来,并与供水按一定的比例混合形成泡沫混合液的装置。它可与泡沫发生器、泡沫产生器、空气泡沫枪或泡沫炮组成各种高、中、低倍数泡沫灭火系统,该系统已在石油化工企业、港口码头、油库、机场等场所的消防系统中均得到广泛应用。
压力式比例混合装置其安装、使用、维护简易、内置胶囊耐腐蚀性能优异,造价经济,性能稳定可靠。
压力式比例混合装置按结构形式可分为卧式、立式等,用户可以根据实际配置的需要和安装空间的位置进行选择。
压力式比例混合装置型号的意义:
PHYM - (L)-□□ / □□
压力式比例混合装置 - 立式 - 混合液流量(L/s)/ 泡沫罐容积(m3)
二、压力式比例混合装置工作原理
当消防压力水通过设备时,一部分通过进水阀进入罐体内,将泡沫液从胶囊中压出通过出液管路进入比例混合器与流经比例混合器的压力水混合形成泡沫混合液,输送给泡沫产生设备。

压力水比例混合装置工作原理图

三、压力式比例混合装置性能参数表
型号 | 混合液流量范围(L/s) | 工作压力范围 | 混合比(%) | 压力降(MPa) | 储罐容积(L) | 比例混合器通径(mm) | 型式 |
PHYM-32/10 | 10~32 | 0.6~1.2 | 6 | ≤0.15 | 1000 | 100 | 卧式 |
PHYM-32/20 | 10~32 | 0.6~1.2 | 6 | ≤0.15 | 2000 | 100 | |
PHYM-32/30 | 10~32 | 0.6~1.2 | 6 | ≤0.15 | 3000 | 100 | |
PHYM-48/30 | 12~48 | 0.6~1.2 | 3 | ≤0.15 | 3000 | 150 | |
PHYM-48/50 | 12~48 | 0.6~1.2 | 6 | ≤0.15 | 5000 | 150 | |
PHYM-64/40 | 16~64 | 0.6~1.2 | 6 | ≤0.15 | 4000 | 150 | |
PHYM-64/60 | 16~64 | 0.6~1.2 | 6 | ≤0.15 | 6000 | 150 | |
PHYM-64/76 | 16~64 | 0.6~1.2 | 6 | ≤0.15 | 7600 | 150 | |
PHYM-80/80 | 24~80 | 0.6~1.2 | 6 | ≤0.15 | 8000 | 200 | |
PHYM-100/100 | 32~100 | 0.6~1.2 | 3 | ≤0.15 | 10000 | 200 | |
PHYM-100/100 | 48~100 | 0.6~1.2 | 6 | ≤0.15 | 10000 | 200 | |
PHYML32/10 | 10~32 | 0.6~1.2 | 3 | ≤0.15 | 1000 | 100 | 立式 |
PHYML32/20 | 10~32 | 0.6~1.2 | 3 | ≤0.15 | 2000 | 100 | |
注:以上为常见型号的性能参数,其它具体型号可与我公司联系。 | |||||||


